logo

中煤集团

小程序
扫码关注小程序
首页>硫化机 热线电话:18660761688

XLB-DQ平板硫化机

DATE: | 

硫化机

 

平板硫化机

 

特点

 

XLB-DQ平板硫化机技术参数:

产品型号 D350x350x2 YX-D360x400x1 D400x400x2 D500x500x2 D600x600x4
产品名称 0.25兆牛平板硫化机 0.4兆牛压力成型机 0.50兆牛平板硫化机 0.63兆牛平板硫化机 1.0兆牛平板硫化机
公称合模力(MN) 0.25 0.45 0.50 0.63 1.0
热板规格(MM) 350×350 360×400 400×400 500×500 600×600
热板单位面积压力(Mpa) 2.0 3.1 3.1 2.5 2.8
热板间距(MM) 75 350 125 125 125
 层数 2 1 2 2 2
柱塞最大行程(MM) 150 250 250 250 500
工作液压力(Mpa) 14.5 32 16 14 16
加热方式 蒸气压力(Mpa) / / 1.0 1.0 1.0
  电加热总功率(KW) 7.2 6 9 10.8 27
电机功率(KW) 1.5 1.1 3 3 3
外形尺寸(MM) 框式 / / 1435×700×1654 1500×750×1630 1500×800×2372
  四柱式 1150×650×1450 1050×630×2180 1515×700×1665 1780×915×1820 1630×690×2205
重量(T) 框式 / / 1.3 1.6 2.9
  四柱式 0.94 1.26 1.45 1.9 4.0


硫化机